中文名称: | 2-氯-1,4-二溴-1,1,2-三氟丁烷 |
---|---|
英文名称: | 2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane |
CAS No.: | 378-13-2 |
EINECS号: | 安全数据 |
分 子 式: | C4H4Br2ClF3 |
分 子 量: | 304.33 |
密 度: | 2.035 |
闪 点: | 56.3 °C |
熔 点: | |
沸 点: | 70 °C |
危险品标志: |
|
风险术语: | |
分子结构: |
![]() |
沸点:70 °C
密度:2.035
折射率:1.462