基本信息
-
绿原酸
-
327-97-9
-
(1S,3R,4R,5R)-3-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid; 3-O-Caffeoylquinic acid; 5-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-L-quinic acid
-
C16H18O9
-
354.31
-
Chlorogenic acid
-
206-325-6
-
1.65g/cm3
-
Chlorogenic acid
-
245.5oC
-
210°C (dec.)(lit.)
-
665oC at 760mmHg
-
二、毒理学数据:急性毒性:最小致死量(大鼠,腹腔)4000mg/kg。 。
详细信息
绿原酸 327-97-9 C16H18O9 354.31 20mg/支 HPLC≥98%
新绿原酸(5-咖啡酰奎宁酸) 906-33-2 C16H18O9 354.31 20mg/支 HPLC≥98%
隐绿原酸(4-咖啡酰奎宁酸) 905-99-7 C16H18O9 354.31 20mg/支 HPLC≥99%
异绿原酸A(3,5-二咖啡酰奎宁酸) 2450-53-5 C25H24O12 516.45 20mg/支 HPLC≥98%
异绿原酸B(3,4-二咖啡酰奎宁酸) 14534-61-3 C25H24O12 516.45 20mg/支 HPLC≥98%
异绿原酸C(4,5-二咖啡酰奎宁酸) 32451-88-0 C25H24O12 516.46 20mg/支 HPLC≥98%
1-咖啡酰奎宁酸 1241-87-8 C16H18O9 354.31 20mg/支 HPLC≥98%
洋蓟素(1,3-二咖啡酰奎宁酸) 1182-34-9 C25H24O12 516.46 20mg/支 HPLC≥98%
1,5-二咖啡酰奎宁酸 30964-13-7 C25H24O12 516.46 20mg/支 HPLC≥98%
盐酸巴马汀(黄藤素,棕榈碱) 10605-02-4 C21H22NO4Cl 387.86 20mg/支 HPLC≥98%
橙皮苷 520-26-3 C28H34O15 610.56 20mg/支 HPLC≥98%
新橙皮苷 13241-33-3 C28H34O15 610.56 20mg/支 HPLC≥98%
柴胡皂苷B 补充中 补充中 补充中 20mg/支 HPLC≥98%
橙皮素 520-33-2 C16H14O6 302.29 20mg/支 HPLC≥98%
穿心莲内酯 5508-58-7 C20H30O5 350.44 20mg/支 HPLC≥98%
甘草酸 1405-86-3 C42H62O16 822.93 20mg/支 HPLC≥98%
甘草次酸 1449-05-4;471-53-4? C30H46O4 470.69 20mg/支 HPLC≥98%
甘草酸单铵盐; 53956-04-0 C42H62O16 . H3N 839.97 20mg/支 HPLC≥97.50%