C5H10O2
检测项目 | L61 | L62 | L63 | L64 |
外观(30℃) | 透明液体 | 透明液体 |
无色至微黄色 透明液体 |
浑浊液体(20℃) |
透明液体(40℃) | ||||
PH 值(1%水溶液,20℃) | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.0-7.0 | 5.5-8.0 |
酸值(mgKOH/g) | ≤0.2 | ≤0.2 | --- | ≤0.2 |
浊点(10%的 25%BDG,℃) | 33-38 | 46-50 | 41.0-47.0 | 68.0-72.0 |
羟值(mgKOH/g) | 58.0-62.0 | 51.0-55.0 | 41.0-45.0 | 38.0-42.0 |
运动粘度(40℃,mm2/s) | 130-150 | 150-175 | ---- | 245-270 |
色泽(Pt-Co) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
水分(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.3 |
二噁烷含量(mg/kg) | ≤10 | ≤10 | --- | --- |
电导率(10%水溶液,25℃, μs/cm) |
--- | --- | ≤30 | ≤50 |
游离 EO (mg/Kg) | ≤1 | ≤1 | ---- | ---- |
重金属(以 pb 计 mg/kg) | ≤15 | ≤15 | ---- | ----- |