Product Name | 2,3-Dihydroisoginkgetin |
|
Catalog No. | CFN96135 | |
CAS Number | 828923-27-9 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C32H24O10 | |
M. W | 568.5 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | 2,3-Dihydroamentoflavone 7,4'-dimethyl ether |
|
Catalog No. | CFN96163 | |
CAS Number | 873999-88-3 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C32H24O10 | |
M. W | 568.5 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | 2,3-Dihydroheveaflavone |
|
Catalog No. | CFN96119 | |
CAS Number | 110382-42-8 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C33H26O10 | |
M. W | 582.6 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | 2,3-dihydrosciadopitysin |
|
Catalog No. | CFN96134 | |
CAS Number | 34421-19-7 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C33H26O10 | |
M. W | 582.6 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | 2,3-Dihydropodocarpusflavone A |
|
Catalog No. | CFN96378 | |
CAS Number | 852875-96-8 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C31H22O10 | |
M. W | 554.5 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | Tetrahydroamentoflavone |
|
Catalog No. | CFN98755 | |
CAS Number | 48236-96-0 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C30H22O10 | |
M. W | 542.5 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | Amentoflavone |
|
Catalog No. | CFN99526 | |
CAS Number | 1617-53-4 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C30H18O10 | |
M. W | 538.46 | |
Price | $60 / 20mg | |
Product Name | Bilobetin |
|
Catalog No. | CFN98846 | |
CAS Number | 521-32-4 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C31H20O10 | |
M. W | 552.5 | |
Price | $318 / 20mg | |
Product Name | Sotetsuflavone |
|
Catalog No. | CFN93257 | |
CAS Number | 2608-21-1 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C31H20O10 | |
M. W | 552.5 | |
Price | $368 / 5mg | |
Product Name | Ginkgetin |
|
Catalog No. | CFN90173 | |
CAS Number | 481-46-9 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C32H22O10 | |
M. W | 566.51 | |
Price | $318 / 20mg | |
Product Name | Podocarpusflavone A |
|
Catalog No. | CFN98202 | |
CAS Number | 22136-74-9 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C31H20O10 | |
M. W | 552.5 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | Putraflavone |
|
Catalog No. | CFN98246 | |
CAS Number | 23624-21-7 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C32H22O10 | |
M. W | 566.5 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | Heveaflavone |
|
Catalog No. | CFN98236 | |
CAS Number | 23132-13-0 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C33H24O10 | |
M. W | 580.6 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | Isoginkgetin |
|
Catalog No. | CFN90174 | |
CAS Number | 548-19-6 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C32H22O10 | |
M. W | 566.51 | |
Price | $318 / 20mg | |
Product Name | Sciadopitysin |
|
Catalog No. | CFN98847 | |
CAS Number | 521-34-6 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C33H24O10 | |
M. W | 580.6 | |
Price | $288 / 20mg | |
Product Name | 7''-O-Methylsciadopitysin |
|
Catalog No. | CFN96118 | |
CAS Number | 3778-25-4 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C34H26O10 | |
M. W | 594.6 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | Taiwanhomoflavone A |
|
Catalog No. | CFN96541 | |
CAS Number | 265120-00-1 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C33H24O10 | |
M. W | 580.55 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | 3,8'-Biapigenin |
|
Catalog No. | CFN99025 | |
CAS Number | 101140-06-1 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C30H18O10 | |
M. W | 538.5 | |
Price | $418 / 5mg | |
Product Name | GB 1a |
|
Catalog No. | CFN96934 | |
CAS Number | 220611-41-6 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C30H22O10 | |
M. W | 542.49 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | GB 1b |
|
Catalog No. | CFN89091 | |
CAS Number | 19360-72-6 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C30H22O10 | |
M. W | 542.49 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | GB 2a |
|
Catalog No. | CFN89133 | |
CAS Number | 18412-96-9 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C30H22O11 | |
M. W | 558.49 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | Wikstrol A |
|
Catalog No. | CFN92960 | |
CAS Number | 159736-35-3 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C30H22O10 | |
M. W | 542.49 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | Cupressuflavone |
|
Catalog No. | CFN70356 | |
CAS Number | 3952-18-9 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C30H18O10 | |
M. W | 538.5 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | 4',4'''-Di-O-methylcupressuflavone |
|
Catalog No. | CFN97224 | |
CAS Number | 74336-91-7 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C32H22O10 | |
M. W | 566.5 | |
Price | Inquiry | |
Product Name | 8,8''-Bibaicalein |
|
Catalog No. | CFN95007 | |
CAS Number | 135309-02-3 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C30H18O10 | |
M. W | 538.5 | |
Price | $418 / 5mg | |
Product Name | Acuminatanol |
|
Catalog No. | CFN96555 | |
CAS Number | 948884-38-6 | |
Purity | >=98% | |
M. F | C30H22O16 | |
M. W | 638.49 | |
Price |