质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99.99% | 100g | 面议 | 充足 |
99.99% | 500g | 面议 | 充足 |
99.99% | 1000g | 面议 | 充足 |
In2O12S3
密度 | 3.438 |
---|---|
沸点 | 330ºC at 760 mmHg |
熔点 | 600°C |
分子式 | In2O12S3 |
分子量 | 517.82400 |
精确质量 | 517.66300 |
PSA | 265.92000 |
储存条件 | 库房通风低温干燥 |
稳定性 |
易溶于水,加热至750℃以上即发生分解。 |