质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99.99%-99.999% | 100g | 面议 | 充足 |
99.99%-99.999% | 50g | 面议 | 充足 |
99.99%-99.999% | 500g | 面议 | 充足 |
99.99%-99.999% | 10g | 面议 | 充足 |
密度 | 3.65 g/mL at 25 °C(lit.) |
---|---|
熔点 | 1255ºC |
分子式 | Ga2S3 |
分子量 | 235.64 |
精确质量 | 233.767365 |
PSA | 89.48000 |
LogP | 1.40800 |
外观性状 | Powder |
储存条件 |
常温密闭,阴凉通风干燥处 |