质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99.99%-99.999% | 100g | 面议 | 充足 |
99.99%-99.999% | 50g | 面议 | 充足 |
99.99%-99.999% | 500g | 面议 | 充足 |
熔点 | 750ºC |
---|---|
分子式 | CeI3 |
分子量 | 520.82900 |
精确质量 | 520.61900 |
LogP | 2.65710 |
外观性状 | powder |
储存条件 |
干性的保护气体下处置, 保持贮藏器密封 放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉,干燥的地 |