质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
98% | 500g | 面议 | 充足 |
98% | 1000g | 面议 | 充足 |
密度 | 0,145 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 220 °C (11 mmHg) |
熔点 | 230 °C (dec.)(lit.) |
分子式 | C10H14NiO4 |
分子量 | 256.909 |
闪点 | >200°C |
精确质量 | 256.024567 |
PSA | 52.60000 |
LogP | 1.92020 |
外观性状 | 淡绿色固体 |
折射率 | 1.57-1.64 |
储存条件 |
常温,避光,通风干燥处。 |