质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99.99% | 100g | 面议 | 充足 |
99.99% | 50g | 面议 | 充足 |
99.99% | 10g | 面议 | 充足 |
密度 | 1.038g/cm3 |
---|---|
沸点 | 176.8ºC at 760mmHg |
分子式 | C5H10O2 |
分子量 | 102.13200 |
闪点 | 83.9ºC |
精确质量 | 102.06800 |
PSA | 29.46000 |
LogP | 0.15770 |
蒸汽压 | 0.326mmHg at 25°C |
折射率 | 1.452 |
储存条件 |
保持贮藏器密封 放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉,干燥的地方 |