质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99.9%-99.999% | 10g | 面议 | 充足 |
99.9%-99.999% | 50g | 面议 | 充足 |
99.9%-99.999% | 100g | 面议 | 充足 |
I3Pr
密度 | 5.8 g/mL at 25 °C(lit.) |
---|---|
熔点 | 737ºC |
分子式 | I3 |
分子量 | 380.71300 |
精确质量 | 380.71300 |
LogP | 2.65710 |
外观性状 | Crystalline/Needles |
储存条件 |
常温密闭,阴凉通风干燥 |