质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99.99%-99.999% | 10g | 面议 | 充足 |
99.99%-99.999% | 50g | 面议 | 充足 |
99.99%-99.999% | 100g | 面议 | 充足 |
密度 | 5.6 g/mL at 25 °C(lit.) |
---|---|
熔点 | 1050ºC |
分子式 | I3Lu |
分子量 | 555.68000 |
精确质量 | 555.65400 |
LogP | 2.65710 |
外观性状 | beads |
储存条件 |
常温密闭,阴凉通风干燥 |
稳定性 |
常温常压下稳定 避免的物料 水分/潮湿光 氧化物 |