C33H40O15
|
价格 起批量 |
¥ 950.00 1100.00 ≥ 1千克 |
|
价格 起批量 |
¥ 50000.00 50599.00 ≥ 1千克 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 98% | 1g | 100.00元 | 9999 |
| 98% | 1kg | 面议 | 9999 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99.9% | 1kg | 500.00元 | 20000 |
| 99.9% | 190kg | 45.00元 | 10000 |
| 99.9% | 950kg | 35.00元 | 1000 |
| 99.9% | 9500kg | 30.00元 | 100 |
| 99.9% | 30400kg | 30.00元 | 30 |
| 99.5 | 1kg - 30000kg | 面议/kg | 300000 |
C18H15P
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99.5% | 25kg - 25kg | 面议/kg | 10000 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| GC 99% | 500g | 600.00元 | 100 |
| GC 99% | 1kg | 1000.00元 | 100 |
| GC 99% | 25kg | 22500.00元 | 200 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg | 面议 | 100 |
| 99% | 10kg | 面议 | 100 |
| 99% | 25kg | 800.00元 | 100 |
C5H6O5
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg | 160.00元 | 充足 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg | 面议 | 2000 |
| 99% | 1t | 面议 | 3 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| ≥98% | 1kg | 111.00元 | 100 |
| ≥98% | 5kg | 2222.00元 | 100 |
| ≥98% | 15kg | 34535.00元 | 100 |
| ≥98% | 25kg | 54675.00元 | 100 |
| ≥98% | 100kg | 546577.00元 | 100 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| G4 | 190kg | 20.00元 | 充足 |
| G3 | 190kg | 18.00元 | 充足 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 100kg | 100.00元 | 100 |
C8H8O2
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1kg | 150.00元 | 20 |
| 1 | 25kg | 80.00元 | 20 |
| 1 | 225kg | 76.00元 | 30 |
C5H8O
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 98% | 25kg | 面议 | 充足 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg | 面议 | 充足 |
| 99% | 25kg | 面议 | 充足 |
| 99% | 200kg | 面议 | 充足 |
| 99% | 1t | 面议 | 充足 |
C9H15N5O
TiO2
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99.5% | 1kg | 面议 | 充足 |
C4H6O
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 含量98% | 100ml/250ml/500ml/1000ml 玻璃瓶 | 面议 | 充足 |
| 含量98% | 5l /20l/50l/100l 钢瓶 | 面议 | 充足 |
| 含量98% | 20l/25l/30l/59l/200l镀锌钢桶 | 面议 | 充足 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 98% | 1gea | 489.00元 | 20 |
| 98% | 250mgea | 229.00元 | 20 |
| 98% | 5gea | 1909.00元 | 20 |
CS2
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 优级 | 200kg - 30000kg | 面议/kg | 充足 |