C33H40O15
|
价格 起批量 |
¥ 950.00 1100.00 ≥ 1千克 |
|
价格 起批量 |
¥ 50000.00 50599.00 ≥ 1千克 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 98% | 1g | 100.00元 | 9999 |
| 98% | 1kg | 面议 | 9999 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 98% | 5g - 5g | 30.00元/g | 充足 |
| 98% | 25g - 500g | 面议/g | 充足 |
| 98% | 501g - 1000g | 面议/g | 充足 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99.9% | 1kg | 500.00元 | 20000 |
| 99.9% | 190kg | 45.00元 | 10000 |
| 99.9% | 950kg | 35.00元 | 1000 |
| 99.9% | 9500kg | 30.00元 | 100 |
| 99.9% | 30400kg | 30.00元 | 30 |
| 99.5 | 1kg - 30000kg | 面议/kg | 300000 |
C18H15P
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99.5% | 25kg - 25kg | 面议/kg | 10000 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| G3 | 1000kg - 100000kg | 面议/kg | 充足 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 优 | 1g - 1g | 面议/g | 100 |
C5H6O5
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg | 160.00元 | 充足 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg | 面议 | 2000 |
| 99% | 1t | 面议 | 3 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 98 | 1kg | 面议 | 充足 |
| 98 | 1kg | 面议 | 充足 |
| 98 | 1kg | 面议 | 充足 |
| 98 | 1kg | 面议 | 充足 |
| 98 | 1kg | 面议 | 充足 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 工业级 钙含量30-40% | 100kg - 100kg | 13.00元/kg | 充足 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 优等品 | 1t - 10t | 面议/t | 充足 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 100kg | 100.00元 | 100 |
C8H8O2
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1kg | 150.00元 | 20 |
| 1 | 25kg | 80.00元 | 20 |
| 1 | 225kg | 76.00元 | 30 |
C5H8O
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 98% | 25kg | 面议 | 充足 |
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg | 面议 | 充足 |
| 99% | 25kg | 面议 | 充足 |
| 99% | 200kg | 面议 | 充足 |
| 99% | 1t | 面议 | 充足 |
C2H5NO2
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 90% | 25kg | 4750.00元 | 充足 |
C27H40O3
| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 环戊丙酸睾酮 | 500g | 1500.00元 | 10 |