质量指标 | Specification | GB25560-2010 | FCC VII |
含量(干基计),w% ≥ | Content(dry basis) | 98.0 | 98.0 |
砷(As),mg/Kg ≤ | Arsenic | 3 | 3 |
氟化物(以F计),mg/Kg ≤ | Fluorides | 10 | 10 |
重金属(以Pb计)mg/Kg ≤ | Heavy metals | 10 | ---------- |
水不溶物,w% ≤ | Water Insolubles | 0.2 | 0.2 |
铅(Pb),mg/Kg ≤ | Lead | 2 | 2 |
干燥失重,w% ≤ | Loss on drying | 1.0 | 1.0 |
pH值,(10g/L 溶液) | pH Value | 4.2-4.7 | ---------- |
食品级磷酸二氢钾是我厂生产供应的优势产品,每天日产能在20吨,优势显著!
我厂配备先进的产品理化检验仪器、设备及试验室,具有极强的产品技术研发能力。工厂始终以科技为依托,不断开发和研制适合国内外市场需求的食品添加剂系列产品。