质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 美托拉宗为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
美托拉宗 | |
---|---|
参数 | 数值 |
用途 | 利尿药。 |
别名 | 美托拉腙;甲醋唑胺;米托拉腙;美托拉宗(标准品);美托拉宗;7-氯-1,2,3,4-四氢-2-甲基-3-(2-甲基苯基)-4-氧代-6-喹唑磺酰胺 |
英文别名 | s720-22;Zaroxolyn;7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-6-quinazolinesulfonamide, SR-720-22, Diulo, Metenix, Mykrox, Oldren,;6-Quinazolinesulfonamide, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo- (9CI);6-Quinazolinesulfonamide, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-3-o-tolyl- (8CI);Normelan;Xuret;6-Quinazolinesulfonamide, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro- 2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo- |
美托拉宗 | |
---|---|
参数 | 数值 |
熔点 | 252-254°C |
密度 | 1.2895 (rough estimate) |
折射率 | 1.6100 (estimate) |
储存条件 | -20°C Freezer |
溶解度 | DMSO: >5mg/mL |
酸度系数(pKa) | pKa 9.7 (Uncertain) |
形态 | solid |
颜色 | white |
CAS 数据库 | 17560-51-9(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | Metolazone(17560-51-9) |
美托拉宗 | |
---|---|
参数 | 数值 |
WGK Germany | 2 |
RTECS号 | VA1700000 |
海关编码 | 2935904000 |
毒害物质数据 | 17560-51-9(Hazardous Substances Data) |
毒性 | LD50 in mice (mg/kg): >5000ally; >1500 i.p. (Shetty, 1967) |
阻燃剂FR-780 | 丁香酚(97-53-0 ) | 桑黄素(480-16-0 ) | 2-氯烟酰氯(49609-84-9 ) | 4-巯基嘧啶(1450-86-8 ) | 3-苄氧基苯酚(3769-41-3 ) | 5-氨基-1-氯异喹啉(374554-54-8 ) | 甲醇钾(865-33-8 ) | 1-(苄基)苯并咪唑(141437-85-6 ) | N,N-二异丙基乙二胺(121-05-1 ) |