C4H6MnN2S4
1. 代森锰锌为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
代森锰锌 | |
---|---|
参数 | 数值 |
应用 | 代森锰锌是一种广谱性多作用位点的保护性杀菌剂,可用于防治蔬菜、粮食和果树上的多种病害。其既可单独使用,又可与多种内吸性杀菌剂复配使用,均能获得理想的防治效果,且不易产生抗性。代森锰锌可以从多方面满足农户和市场的需求,降低用药成本,解决病原菌的抗性问题。 蚕豆赤斑病:通过田间小区试验,研究了代森锰锌拌种以及5叶期、8叶期、9叶期茎叶喷雾等不同处理方式对玉米褐斑病空间分布的影响和控制效果。结果表明,代森锰锌在玉米5~9叶期喷雾处理能有效抑制玉米褐斑病由下部叶片向上部叶片的扩展,尤其是8叶期喷雾处理,可以将发病叶片控制在第6展开叶以内,防治效果达88.9%,增产率达31.5%。8叶期为防治玉米褐斑病的最佳用药时期。 |
化学性质 | 灰黄色粉末。熔融前分解。实际上不溶于水和大多数有机溶剂。在通常贮存条件下稳定,但在潮湿和酸性条件下,温度升高就会分解。 |
用途 | 该品为广谱的叶面保护用杀菌剂,广泛用于果树、蔬菜以及大田作物,可防治多种重要的叶部真菌病害,例如麦类锈病,玉米大斑病,马铃薯疫霉病,果树黑星病,炭疽病等。其用量为1.4-1.9kg(有效成分)/hm2。由于它用途广、药效好,已成为非内吸性的保护杀菌剂中的重要品种。与内吸性杀菌剂轮换使用或混用,可有一定的销路。 |
用途 | 为高效、低毒、广谱保护性杀菌剂,用于小麦、玉米、水果等作物的杀菌防病 |
用途 | 属广谱性杀菌剂,用于防治农作物因真菌引起的各种病害 |
生产方法 | 将代森钠与浓氯化锰液等量反应,制得浆状代森锰液。然后,将代森锰与硝酸锌或硫酸锌溶液反应,喷雾干燥得到产品。原料消耗定额:乙二胺(98%)310kg/t、二硫化碳(99%)870kg/t、氢氧化钠(30%)420kg/t、硫酸锰(98%)1020kg/t、硫酸锌(96%)80kg/t。 |
别名 | {[1,2-亚乙基-双(二硫代氨基甲酸)](2-)}锰锌盐;[1,2-亚乙基-双(二硫代氨基甲酸)]锰锌盐;锌猛乃浦;代森锰锌(纯度76.%);代森猛锌;亚乙基双(二硫代氨基甲酸)锰锌;亚乙基双(二硫代氨基甲酸锰)+亚乙基双(二硫代氨基甲酸锌);代森锰锌 |
英文别名 | acariem;agrox16d;blecarmn;Carmazine;crittoxmz;dithane945;dithanelf;dithanem45 |
代森锰锌 | |
---|---|
参数 | 数值 |
熔点 | 192-194°C |
闪点 | 138 °C |
储存条件 | APPROX 4°C |
Merck | 13,5738 |
CAS 数据库 | 8018-01-7(CAS DataBase Reference) |
EPA化学物质信息 | Manganese, [[2-[(dithiocarboxy)amino] ethyl]carbamodithioato(2-)-. kappa.S,.kappa.S']-, mixt. with [[2-[(dithiocarboxy)amino] ethyl]carbamodithioato(2-)-. kappa.S,.kappa.S']zinc(8018-01-7) |
代森锰锌 | |
---|---|
参数 | 数值 |
危险品标志 | Xi,N,Xn |
危险类别码 | 37-43-50-63 |
安全说明 | 8-24/25-46-61-36/37 |
危险品运输编号 | UN 2210 |
RTECS号 | ZB3200000 |
HazardClass | 9 |
PackingGroup | III |
海关编码 | 29309090 |
毒害物质数据 | 8018-01-7(Hazardous Substances Data) |
毒性 | LC50 (48-hour) fcarp 4.0 mg/L (Hartley Kidd, 1987), catfish 5.2 mg/L,goldfish 9.0 mg/L (21°C) rainbow trout 2.2 mg/L (17°C) (Worthing Hance, 1991);acuteal LD50 frats >8,000 mg/kg (Hartley Kidd, 1987), mouse 600 mg/kg(RTECS, 1985). |
2-甲基磺酰基-4-三氟甲基苯甲酸(142994-06-7 ) | 1,4-萘二羧醛(38153-01-4 ) | 吡非尼酮(53179-13-8 ) | 硒化汞(20601-83-6 ) | 还原绿 1(128-58-5 ) | 1,4-二氧六环-2-酮(3041-16-5 ) | α-蒎烯(80-56-8 ) | 4-氟苯乙酸(405-50-5 ) | 10-十一烯醛(112-45-8 ) | 环丁基甲醛(2987-17-9 ) |