C2H4N4
1. 3-氨基-1,2,4-三氮唑为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
3-氨基-1,2,4-三氮唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |
化学性质 | 结晶固体。 溶于水、甲醇、乙醇及氯仿,不溶于乙醚及丙酮。 |
用途 | 用作阳离子染料中间体,可合成阳离子红X-GRL等多种红染料;也是杂环中间体,可用于制药 |
用途 | 可作医药中间体。用于合成药物唑嘧胺。 |
用途 | 用作除草剂,特别适于用作棉花脱叶剂。 |
生产方法 | 由水合肼、氨基氰、甲酸经环合而得;或由氨基胍碳酸氢盐与甲酸作用,再加热环合而得;也可以硝酸胍为原料,先在5-15℃温度下与乙酸反应8h,再与草酸作用,最后环合回流5h而得。 |
类别 | 农药 |
毒性分级 | 中毒 |
急性毒性 | 口服- 大鼠 LD50: 1100 毫克/公斤; 口服- 小鼠 LD50: 14700 毫克/ 公斤 |
可燃性危险特性 | 燃烧产生有毒氮氧化物气体 |
储运特性 | 库房通风低温干燥; 与食品原料分开储运 |
灭火剂 | 干粉、泡沫、砂土 |
职业标准 | TWA 0.2 毫克/立方米 |
别名 | 3-氨基-1,2,4-三氮唑;3-氨基-1,2,4-三唑;3-氨基-1,-2,-4-三唑;3-氨基-1H-1,2,4-三氮唑;3-氨基-1H-1,2,4-三唑;3-氨基-1,2,4-三氮杂茂;氨基三唑,杀草强;3-胺-1,2,4-三氮唑 |
英文别名 | Amino-s-triazole;AMINOTRIAZOLE;AMIZOLE;AMIZOL(R);AMITROL;AMITROLE;AMITROLE(R);amino-1,2,4-triazole |
3-氨基-1,2,4-三氮唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |
熔点 | 150-153 °C(lit.) |
沸点 | 144.35°C (rough estimate) |
密度 | 1.138 |
蒸气压 | <0.1 hPa (20 °C) |
折射率 | 1.6260 (estimate) |
储存条件 | −20°C |
溶解度 | 280g/l |
形态 | Powder Flakes |
颜色 | White to off-white yellow |
PH值 | 6.4-7.4 (100g/l, H2O, 20℃) |
水溶解性 | 280 g/L (20 ºC) |
Merck | 14,489 |
BRN | 107687 |
暴露限值 | NIOSH REL: TWA 0.2 mg/m3; ACGIH TLV: TWA 0.2 mg/m3. |
稳定性 | Stable. Incompatible with iron, copper, aluminium, acids, alkalies, strong oxidizing agents, acid chlorides, acid anhydrides. Forms chelates with some metals. Moisture sensitive. |
CAS 数据库 | 61-82-5(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | 3-Amino-s-triazole(61-82-5) |
EPA化学物质信息 | 1H-1,2,4-Triazol- 3-amine(61-82-5) |
3-氨基-1,2,4-三氮唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |
危险品标志 | Xn,N,T |
危险类别码 | 48/22-51/53-63-40-61 |
安全说明 | 13-36/37-61-45-53 |
危险品运输编号 | UN 3077 9/PG 3 |
WGK Germany | 2 |
RTECS号 | XZ3850000 |
自燃温度 | >225 °C |
TSCA | Yes |
HazardClass | 9 |
PackingGroup | III |
海关编码 | 29339990 |
毒害物质数据 | 61-82-5(Hazardous Substances Data) |
毒性 | LD50 in mice, rats (g/kg): 14.7, 25.0ally (Krller) |
甘露庚糖醇(527-06-0 ) | 5-氨基烟酸(24242-19-1 ) | 磺胺间二甲氧嘧啶钠(1037-50-9 ) | N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3,5-二甲基苯胺钠盐一水合物(82692-97-5 ) | 三氟醋柳酸(322-79-2 ) | 磷酸硼(13308-51-5 ) | (3R,4S)-1-苯甲酰-3-(1-乙氧乙氧基)-4-苯基-2-氮杂环丁酮(201856-53-3 ) | 2-METHYLPYRENE(3442-78-2 ) | 4-(benzyloxy)oxane-4-carboxylic acid(1293265-45-8 ) | 1,5-二溴-3-戊酮(140200-76-6 ) |