1. 磷酸甲酚二苯酯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
磷酸甲酚二苯酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
化学性质 | 无色或微黄色透明液体,略带酚味;稳定不挥发,具有良好的阻燃增塑性、耐油性、耐旧性、电绝缘性、易加工性;溶于有机溶剂,微溶于水。 |
用途 | 本品为阻燃型增塑剂,与树脂相溶性好,用于聚乙烯醇缩醛、硝酸纤维素、聚氯乙烯、天然橡胶和合成橡胶等;还可用于合成润滑油和液压油;是磷酸三苯酯的替代品。 |
用途 | 适用于聚氯乙烯、氯乙烯共聚物、聚乙烯醇缩醛、硝酸纤维素、乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素等 |
别名 | 磷酸甲苯-二甲苯酯;磷酸甲基苯基二苯基酯;磷酸二苯甲苯酯;磷酸甲苯二苯酯;磷酸甲酚二苯酯;甲苯基二苯基磷酸酯;甲苯基二苯基磷酸酯(俗称)(类似物的混合物);磷酸二苯基甲苯酯,异构体混合物,94% |
英文别名 | tolyldiphenylphosphate;MONOCRESYLDIPHENYLPHOSPHATE;phosphoricacidmethylphenyldiphenylester;PHOSPHORICACIDCRESYLDIPHENYLESTER;PHOSPHORICACIDDIPHENYLMETHYLPHENYLESTER;CRESOLDIPHENYLPHOSPHATE;CRESYLDIPHENYLPHOSPHATE;DIPHENYLTOLYLPHOSPHATE |
磷酸甲酚二苯酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
熔点 | -38°C |
沸点 | 235-255°C |
密度 | 1.20 |
闪点 | 232°C |
折射率 | 1.5630 |
形态 | Liquid |
比重 | 1.21 |
颜色 | Pale yellow |
CAS 数据库 | 26444-49-5(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | Cresyl diphenylphosphate(26444-49-5) |
EPA化学物质信息 | Phosphoric acid, methylphenyl diphenyl ester(26444-49-5) |
磷酸甲酚二苯酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
危险品标志 | N,Xn |
危险类别码 | 36/37/38-51/53-50/53-22 |
安全说明 | 26-36/37/39-61-60-57-36-23 |
危险品运输编号 | 3082 |
WGK Germany | 2 |
RTECS号 | TC5520000 |
TSCA | Yes |
HazardClass | 6.1 |
PackingGroup | III |
海关编码 | 29199000 |
毒害物质数据 | 26444-49-5(Hazardous Substances Data) |
卡沙仑(2037-95-8 ) | 二溴新戊烷(5434-27-5 ) | 7-甲基-1,4-二氧杂螺[4.5]癸烷-8-酮(702-69-2 ) | 二氧化锰(1313-13-9 ) | N-氰-4-二甲氨基-吡啶四氟硼酸盐(59016-56-7 ) | 三(乙酰丙酮根)合铱(III)(15635-87-7 ) | 4,6-DIPHENYLPYRIMIDIN-2-AMINE(40230-24-8 ) | 4-氨基二苯胺硫酸盐(4698-29-7 ) | 聚氨丙基双胍(133029-32-0 ) | 环烷酸铬(61788-69-0 ) |