质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 吡啉为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
吡啉 | |
---|---|
参数 | 数值 |
化学性质 | 橙红色结晶粉末,溶于甲醇,来源于茜草。 |
用途 | 羟基茜草素具有抗菌、抗炎的作用。 |
别名 | 红紫素;紫素;吡啉;1,2,4-三羥蒽醌;紫色寧;羟基茜草素;1,2,4-三羟蒽醌;红紫素/1,2,4-三羟蒽醌 |
英文别名 | PURPURIN;TIMTEC-BB SBB006444;1,2,4-trihydroxy-10-anthracenedione;1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone;1,2,4-Trihydroxyanthra-9,10-quinone;Oxyalizarin;Purpurin,CI 58205;Purpurine |
吡啉 | |
---|---|
参数 | 数值 |
熔点 | 253-256 °C(lit.) |
沸点 | 359.45°C (rough estimate) |
密度 | 1.659 |
折射率 | 1.4825 (estimate) |
闪点 | 113 °C |
形态 | Powder |
色指数 | 58205 |
颜色 | Brown-red to brown |
Merck | 14,7945 |
BRN | 1887127 |
CAS 数据库 | 81-54-9 |
吡啉 | |
---|---|
参数 | 数值 |
危险品标志 | Xi,C,F |
危险类别码 | 36/37/38-34-11 |
安全说明 | 26-36-45-36/37/39-16 |
WGK Germany | 3 |
RTECS号 | CB8200000 |
海关编码 | 29146990 |
2-氯-6-溴苯甲醛(64622-16-8 ) | 四二甲基乙烯基硅氧基硅烷 (60111-54-8 ) | 辛可宁(118-10-5 ) | 1-丁磺酸(2386-47-2 ) | 乙硫酸美西铵(3006-10-8 ) | 盐酸金霉素(64-72-2 ) | L-组氨酸盐酸盐(1007-42-7 ) | 双丙酮葡萄糖(582-52-5 ) | 6-氯甲基吗吩烷啶(21535-44-4 ) | 氧化二乙酰丙酮合钒(3153-26-2 ) |