1. 玉米素核苷为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
玉米素核苷 | |
---|---|
参数 | 数值 |
化学性质 | 类白至白色结晶。 |
用途 | 中间体。 |
别名 | 玉米素核苷;6-反式-4-羟基-3-甲基-丁-2-烯基氨基嘌呤核苷;玉精核糖甙;反式-9-(Β-D-呋喃核糖玉米素)(-20℃);反玉米素核苷;反玉米素核苷/玉米素核苷/6-反式-4-羟基-3-甲基-丁-2-烯基氨基嘌呤核苷/玉精核糖甙;玉米素核苷(反式);玉米素核苷溶液(反式) |
英文别名 | N6-(TRANS-4-HYDROXY-3-METHYL-2-BUTEN-1-YL)ADENOSINE;ZEATINRIBOSIDETRANSISOMER;ZEATINRIBOSIDE;TRANS-ZEATINRIBOSIDE;9-(β-D-Ribofuranosyl)-trans-zeatin;N6-(trans-4-Hydroxy-3-methyl-2-buten-1-yl)adenosine ;ZEATINRIBOSIDEPLANTCELLCULTURE*TESTED;Adenosine,N-(2E)-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl- |
玉米素核苷 | |
---|---|
参数 | 数值 |
熔点 | 176-179 °C |
沸点 | 485.17°C (rough estimate) |
密度 | 1.2018 (rough estimate) |
折射率 | 1.7000 (estimate) |
储存条件 | −20°C |
溶解度 | acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless |
形态 | Powder |
颜色 | White to off-white |
水溶解性 | slightly soluble |
BRN | 5460894 |
CAS 数据库 | 6025-53-2(CAS DataBase Reference) |
玉米素核苷 | |
---|---|
参数 | 数值 |
安全说明 | 24/25 |
WGK Germany | 3 |
F | 10-21 |
海关编码 | 29349990 |
全氟-2-甲基-2-戊烯(1584-03-8 ) | 三(4-吗啉基)氧化膦(4441-12-7 ) | (E)-2-[2-(6-氯嘧啶-4-基氧)苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯(131860-97-4 ) | (S)-N-(1-氮杂双环[2.2.2]辛-3-基)-5,6,7,8-四氢-1-萘甲酰胺(135729-78-1 ) | 丙二醇月桂酸酯(142-55-2 ) | 二氧化锰(1313-13-9 ) | 1-(4-氟苯基)高哌嗪二盐酸盐(263409-96-7 ) | 1,6-二羟基萘(575-44-0 ) | 2-溴乙酰胺(683-57-8 ) | L-半胱氨酸盐酸盐一水物(7048-04-6 ) |