| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 氘代3-氨基-5-吗啉-4-甲基-恶唑-2-啉酮为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 氘代3-氨基-5-吗啉-4-甲基-恶唑-2-啉酮 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 别名 | 三(三甲基硅烷基)-膦;三(三甲硅烷基)膦(约10%于己烷中);氘代3-氨基-5-吗啉-4-甲基-恶唑-2-啉酮;三(三甲硅基)膦;三(三甲硅烷基)膦;[三(三甲硅基)]磷 |
| 英文别名 | Tri(trimethylsilyl)phosphine;[Tris(trimethylsilyl)]phosphine,98%;Tris(trimethylsilyl)phosphine, 98+% (10% solution in hexanes);Tris(triMethylsilyl)phosphine (10 wt% in hexane);Tris(trimethylsilyl)phosphane;Phosphine,tris(trimethylsilyl)-;Tris(trimethylsilyl)phosphine (ca. 10% in Hexane);Tris(trimethylsilyl)phosphine, min. 98% (10 wt% in hexanes) |
| 氘代3-氨基-5-吗啉-4-甲基-恶唑-2-啉酮 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 熔点 | 24 °C |
| 沸点 | 243-244 °C(lit.) |
| 密度 | 0.863 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 折射率 | n |
| 闪点 | -18°C |
| 储存条件 | 0-6°C |
| 形态 | Liquid |
| 水溶解性 | Insoluble in water. |
| 敏感性 | Air & Moisture Sensitive |
| CAS 数据库 | 15573-38-3(CAS DataBase Reference) |
| 氘代3-氨基-5-吗啉-4-甲基-恶唑-2-啉酮 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 危险品标志 | F,Xi |
| 危险类别码 | 17-36/37/38 |
| 安全说明 | 16-26-27-28-36/37/39-39-37-36 |
| 危险品运输编号 | UN 2845 4.2/PG 1 |
| WGK Germany | 3 |
| TSCA | No |
| HazardClass | 4.2 |
| PackingGroup | I |
| 海关编码 | 29310099 |
五甲基环戊二烯基三氯化钛(IV)(12129-06-5 ) | 盐酸伊匹达克林(118499-70-0 ) | 2-氨基-5-三氟甲基苯甲酸甲酯(117324-58-0 ) | 2,2-二氯-1-邻氯苯基乙醇(27683-60-9 ) | NΩ-羟基或- L -精氨酸盐酸盐(291758-32-2 ) | 二苯基乙氧基膦(719-80-2 ) | 美罗培南中间体F9(137391-68-5 ) | 埃罗替尼(183321-74-6 ) | 3-(2,6-二氯苯基)-5-甲基异唑-4-甲酰氯(4462-55-9 ) | 联苯-3-甲酰氯(42498-44-2 ) |
![]()