| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C6H11BrO
1. 1-溴频哪酮为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 1-溴频哪酮 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 熔点 | −10 °C(lit.) |
| 沸点 | 188-194 °C(lit.) |
| 密度 | 1.331 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 折射率 | n |
| 闪点 | 195 °F |
| 储存条件 | −20°C |
| 形态 | Liquid |
| 颜色 | Clear pale yellow to yellow-brownish |
| 水溶解性 | Insoluble in water. |
| BRN | 506485 |
| InChIKey | SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N |
| CAS 数据库 | 5469-26-1(CAS DataBase Reference) |
| NIST化学物质信息 | 2-Butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl-(5469-26-1) |
| 1-溴频哪酮 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 危险品标志 | Xi,F |
| 危险类别码 | 36/37/38 |
| 安全说明 | 26-37/39 |
| 危险品运输编号 | 1224 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | EL7010000 |
| F | 8-10-21 |
| Hazard Note | Irritant/Flammable |
| HazardClass | 3.2 |
| PackingGroup | III |
| 海关编码 | 29147000 |
1,3-金刚烷二醇(5001-18-3 ) | 2,3,4,5,6-五氟苯甲酰胺(652-31-3 ) | 2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺(17601-94-4 ) | 2,5-二氯-4-硝基苯酚(5847-57-4 ) | 多奈哌齐(120014-06-4 ) | 4-乙氧基-2,3-二氟苯酚, JRD(126163-56-2 ) | 告达庭(38395-02-7 ) | 对氯苯基叔丁基醚(18995-35-2 ) | 铋锶钙铜据化物 (114901-61-0 ) | 4,4'-二(N,N-二甲氨基)二苯基甲醇(119-58-4 ) |
![]()