质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 1-溴基-1-丙烯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
1-溴基-1-丙烯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
类别 | 有毒物质 |
可燃性危险特性 | 热分解排出有毒氮氧化物和溴化物烟雾 |
储运特性 | 库房通风低 |
灭火剂 | 泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水 |
别名 | 1-溴基-1-丙烯;1-溴-1-丙烯;1-溴-1-丙烷,CIS+TRANS;1-溴丙烯;1-溴-1-丙烯(顺反异构体混合物);1-丙烯基溴;1-溴-1-丙烯(顺反异构体混和物);1-溴-1-丙烯(顺式和反式) |
英文别名 | 1-BROMO-1-PROPENE;1-PROPENYLBROMIDE;PROPENYLBROMIDE;TRANS-1-BROMO-1-PROPENE;(1E)-1-Bromo-1-propene;1-Brom-1-propen;1-Bromo-1-propene,cis+trans;1-Bromo-1-propene,mixtureofcisandtrans |
1-溴基-1-丙烯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
熔点 | −116 °C(lit.) |
沸点 | 64-65 °C(lit.) |
密度 | 1.420 g/mL at 20 °C(lit.) |
折射率 | n |
闪点 | 5 °F |
储存条件 | 2-8°C |
BRN | 1719096 |
CAS 数据库 | 590-14-7 |
1-溴基-1-丙烯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
危险品标志 | F,Xi |
危险类别码 | 11-36/37/38 |
安全说明 | 26-36 |
危险品运输编号 | UN 1993 3/PG 2 |
WGK Germany | 3 |
RTECS号 | UC7080000 |
F | 8 |
HazardClass | 3.1 |
PackingGroup | II |
海关编码 | 29033919 |
2,3,5-三苯甲酰氧基-2-C-甲基-D-核糖酸-1,4-内酯(7392-74-7 ) | 二甲基联苯(2905-30-8 ) | 氯苯吡脲(68157-60-8 ) | 2,3,5,6-四甲基苯甲酸(2604-45-7 ) | 妥尔油酸钾(61790-44-1 ) | 3,5-二氯苯甲酸乙酯(91085-56-2 ) | 异噻唑-3-羧酸(4576-90-3 ) | 对溴三氟甲苯(402-43-7 ) | 尼龙-12(24937-16-4 ) | 黄秋葵提取物 |