质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 葡糖苷为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
葡糖苷 | |
---|---|
参数 | 数值 |
食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准 | ▼▲添加剂中文名称允许使用该种添加剂的食品中文名称添加剂功能最大允许使用量(g/kg)最大允许残留量(g/kg)纤维二糖酶食品酶制剂按生产需要适量使用(有特别规定的除外) |
别名 | 葡糖苷;BETA-葡糖酶;B-葡萄苷酶;Β-葡萄糖苷酶,从杏仁所得;苦杏仁苷酶;龙胆二糖酶;葡糖甘;Β-葡萄糖苷酶(杏仁) |
英文别名 | GLUCOSIDASE, BETA-;LINAMARASE;AMYGDALASE;3.2.1.21;SYNAPTASE;beta-glucosidase F. almonds lyophyl.;beta-Glucosidase from almonds;BETA-GLUCOSIDASE F. ALMONDS LYOPHYL., PO WDER, ~6 U/MG |
葡糖苷 | |
---|---|
参数 | 数值 |
储存条件 | 2-8°C |
形态 | powder |
颜色 | gray-brown |
CAS 数据库 | 9001-22-3 |
葡糖苷 | |
---|---|
参数 | 数值 |
危险品标志 | Xn |
危险类别码 | 42 |
安全说明 | 23-45-36/37-24-22 |
WGK Germany | 3 |
F | 3-10 |
海关编码 | 35079090 |
米糠油(68553-81-1 ) | 2,5-二特丁基对苯二酚(88-58-4 ) | 2-酮丁酸(600-18-0 ) | 异色满(493-05-0 ) | 2-对氯苄基吡啶(4350-41-8 ) | NG-甲基-L-精氨酸(600-21-5 ) | 4-甲氧基多巴胺盐酸盐(645-33-0 ) | 3-氯-2,6-二乙基苯胺(67330-62-5 ) | 布地奈德(右旋布地奈德)(1383718-29-3 ) | 苯并双环酮(156963-66-5 ) |