质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 肌醇烟酸酯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
肌醇烟酸酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
用途 | 降血脂药,具有降低胆固醇及扩张末梢血管作用 |
用途 | 降血脂药,具有降低胆固醇及扩张未稍血管作用。 |
用途 | 生化研究 |
别名 | 烟酸肌醇酯;肌醇烟酸酯;肌醇六烟酸酯;醇烟酸酯;六烟酸-顺-1.2.3.5反-4.6-环己烷;烟肌酯;烟酸肌醇;烟硷酸肌醇酯 |
英文别名 | INOSITOL HEXANICOTINATE;inositol hexa-3-pyridinecarboxylate;INOSITOL NIACINATE;INOSITOL NICOTINATE;MYO-INOSITOL HEXANICOTINATE;MYO-INOSITOL HEXA-3-PYRIDINECARBOXYLATE;hexopal;dilcit |
肌醇烟酸酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
熔点 | 254-256 °C(lit.) |
沸点 | 755.54°C (rough estimate) |
密度 | 1.3348 (rough estimate) |
折射率 | 1.6400 (estimate) |
Merck | 13,5002 |
CAS 数据库 | 6556-11-2(CAS DataBase Reference) |
EPA化学物质信息 | myo-Inositol, hexa-3-pyridinecarboxylate(6556-11-2) |
肌醇烟酸酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
危险品标志 | Xi |
危险类别码 | 36/37/38 |
安全说明 | 26-36 |
WGK Germany | 2 |
RTECS号 | NM7535400 |
马赛替尼(Masitinib)(790299-79-5 ) | 叶绿素铜 | 2,2’-磺酰基双乙醇 (2580-77-0 ) | PI-1840(1401223-22-0 ) | 2-溴-5-硝基苯胺(10403-47-1 ) | D-葡萄糖醛酸(6556-12-3 ) | (2-溴苯基)苯胺(61613-22-7 ) | 乙酸钼(14221-06-8 ) | DL-茶氨酸(34271-54-0 ) | 无水混合醇 |