质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 三聚磷酸钾为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
三聚磷酸钾 | |
---|---|
参数 | 数值 |
鉴别试验 | 溶解性 极易溶于水。按OT-42方法测定。 5%试样水溶液的钾盐试验阳性(IT-27)。 取1%试样水溶液lml,加硝酸银试液(TS-210)数滴,可形成白色沉淀,该沉淀可溶于稀硝酸试液(TS-158)中。 1%水溶液的pH值为9.2~10.1。按常规方法测定。 |
含量分析 | 按“三聚磷酸钠(12004)”中的含量分析方法进行。试样中三聚磷酸钾(K5P3O10)的含量以毫克计,按公式0.650×25V求出。 |
毒性 | ADI~70(以磷计的总磷酸盐量计;FAO/WHO,2001)。 |
毒性 | Adl 0~70 mg/kg(以磷计,FAO/WHO,1982年)。按FAO/WHO规定:可用于肉汤类最高用量1g/kg;速冻鱼片、虾等水产品、奶粉、奶油粉5g/kg;干酪9g/kg;甜炼乳、奶油2g/kg;腌剂肉类、午餐肉等3g/kg。 |
使用限量 | FAO/WHO(1984,g/kg):肉汤类l;速冻鱼片、虾等水产品、奶粉、奶油粉5;干酪9;炼乳、奶油2;腌制肉类、午餐肉等3(均以P2O5计)。 GB 2760-2001:①同“12002”,六偏磷酸钠;②果蔬脱皮GMP;虾肉、鱼肉制品,1.0g/kg。 |
化学性质 | 参见三聚磷酸钾。 |
用途 | 在食品工业中用作组织改进剂。用作螯合剂、水质处理剂。 |
用途 | 用作乳化剂、保湿剂、螯合剂、稳定剂、组织改良剂、粘结剂、护色剂、抗氧剂、防腐剂等 |
用途 | 用于土壤改良,油类的乳化,用作液体洗涤剂(如洗发精)的缓冲剂。是一种高效的磷钾复合肥料。添加适量的微量元素可制成多元素高效复合肥料。 |
用途 | 组织改进剂;螯合剂;乳化剂;缓冲剂;稳定剂;水质处理剂。 |
生产方法 | 由磷酸氢二钾与磷酸二氢钾混合加热脱水而成。 |
生产方法 | 常用生产方法有缩聚磷酸一步法、热法磷酸二步法、磷铁烧结法、煅烧水解法。 缩聚磷酸一步法将碳酸钾溶解成碳酸钾溶液,加入带有搅拌和加热装置的中和反应器内,在搅拌下缓慢加入缩聚磷酸进行中和反应,要求生成料液,达到K2O/P2O5之比值为1.667,经高位槽进入回转聚合反应炉,经干燥聚合一步合成三聚磷酸钾,经冷却,粉碎,制得工业三聚磷酸钾成品。其 4H5P3O10+10K2CO3→4K5P3O10+10H2O+10CO2↑ 热法磷酸二步法将热法磷酸(50%~60%溶液)经计量后加入中和槽中,在搅拌下缓慢地加入碳酸钾进行中和反应,控制Ph值在6.7~7.0左右,使槽中的中和后的料液维持2 mol磷酸氢二钾和1 mol磷酸二氢钾的比例,中和后的溶液经高位槽进入喷雾干燥塔中进行干燥得到干粉,干料由塔底排出,经料仓进入回转聚合炉,在400℃左右进行聚合反应,生成三聚磷酸钾,经冷却、粉碎后,制得工业三聚磷酸钾成品。其 6H3PO4+5K2CO3→4K2HPO4+2KH2PO4+5H2O+5CO2↑ 4K2HPO4+2KH2PO4→2K5P3O10+4H2O 磷铁烧结法将磷铁粉碎至120目,与碳酸钾进行混合,混料中钾磷比要达到磷酸三钾的需要量,把混合均匀的粉碎物料加入转速为3~5 r/m的滚筒式磷铁煅烧炉内加热进行煅烧,当温度达到700~900℃时,物料呈现好的流动性,可停止煅烧,由炉尾部出料口放出物料,热物料加入浸取池内用水浸取,同时用压缩空气不断搅拌4h,过滤,用磷酸中和调整料液达到2 mol的磷酸氢二钾和1mol的磷酸二氢钾的比例要求后,把料液经高位槽进入喷雾干燥塔进行干燥,得到干粉由塔底排出,经料仓进入回转聚合炉于400℃进行聚合反应,经冷却、粉碎,制得工业三聚磷酸钾成品。 |
生产方法 | 常用生产方法有缩聚磷酸一步法和热法磷酸二步法。 热法磷酸二步法 参见工业三聚磷酸钾,所不同的是,要加人除砷剂和除重金属剂进行溶液净化,过滤除去砷和重金属等杂质。 |
别名 | 三聚磷酸钾 500G;磷酸五钾;三聚磷酸钾;三磷酸五钾盐;三聚磷酸五钾;三磷酸五钾;三磷酸钾;食用三聚磷酸钾 |
英文别名 | PotassiuM Tripolyphosphate 50%;Triphosphoricacid, potassiuM salt (1:5);POTASSIUM TRIPHOSPHATE;POTASSIUM TRIPOLYPHOSPHATE;PENTAPOTASSIUM TRIPHOSPHATE;Triphosphoricacid,pentapotassiumsalt;PotassiumTripolyphosphateFoodGrade;PotassiumTripolyphosphateTechGrade |
三聚磷酸钾 | |
---|---|
参数 | 数值 |
熔点 | 620°C |
密度 | 2,54 g/cm3 |
形态 | Powder |
比重 | 2.54 |
颜色 | white |
CAS 数据库 | 13845-36-8(CAS DataBase Reference) |
EPA化学物质信息 | Triphosphoric acid, pentapotassium salt(13845-36-8) |
三聚磷酸钾 | |
---|---|
参数 | 数值 |
(4E,8E)-5,9,13-三甲基-4,8,12-十四碳三烯酸(6040-06-8 ) | 2,4,6-三溴苯甲醚(607-99-8 ) | 2,4-二甲氧基嘧啶-5-硼酸(89641-18-9 ) | 铬酸镁水合物(16569-85-0 ) | 3-氰基苯乙酮(58089-25-1 ) | 2-甲基丁酸甲酯(868-57-5 ) | (+)-DELTA-生育酚(119-13-1 ) | 丁酰乙酸乙酯(3249-68-1 ) | 诺孕烯酮(89848-21-5 ) | 3,3-二甲基戊二酸(4839-46-7 ) |