1. 3'-氟苯乙酮为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
3'-氟苯乙酮 | |
---|---|
参数 | 数值 |
化学性质 | 相对密度1.12,折光度1.508-1.51,闪点80℃,沸点81℃(9mmHg)。 |
别名 | 3-氟苯乙酮,98+%;1-ACETYL-3-FLUOROBENZENE;1-(3-氟苯)乙酮;间氟苯乙酮3-氟苯乙酮1-(3-氟苯)乙酮;1-(3-氟苯基)乙酮;1-(3-氟苯基)乙-1-酮;3-氟苯乙酮, 97+%;3'-氟苯乙酮,99% |
英文别名 | 3-Fluoroacetophenone,98+%;3'-Fluoroacetophenone 99%;Ethanone, 1-(3-fluorophenyl)-;3'-Fluoroacetophenone99%;3-fluoroacetohenone;3''-FLUORO ACETOPHENONE 99%MIN;3'-Fluoroacetophenone ,97%;3-fluorohypnone |
3'-氟苯乙酮 | |
---|---|
参数 | 数值 |
熔点 | -3°C |
沸点 | 81 °C9 mm Hg(lit.) |
密度 | 1.126 g/mL at 25 °C(lit.) |
折射率 | n |
闪点 | 177 °F |
形态 | Liquid |
比重 | 1.126 |
颜色 | Clear colorless to yellow |
水溶解性 | Slightly soluble in water. |
BRN | 907041 |
InChIKey | HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N |
CAS 数据库 | 455-36-7(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | Ethanone, 1-(3-fluorophenyl)-(455-36-7) |
EPA化学物质信息 | Ethanone, 1-(3-fluorophenyl)-(455-36-7) |
3'-氟苯乙酮 | |
---|---|
参数 | 数值 |
危险品标志 | Xi |
危险类别码 | 36/37/38 |
安全说明 | 26-36-36/37/39-27 |
WGK Germany | 3 |
Hazard Note | Irritant |
HazardClass | IRRITANT |
海关编码 | 29143990 |
三氯化铈(7790-86-5 ) | 4-溴乙酰乙酸乙酯(13176-46-0 ) | 4-氟靛红 | 马来酸酯辛基锡(16091-18-2 ) | 苯甲酰异氰酸脂(4461-33-0 ) | 间羟基二苯胺(101-18-8 ) | 酵母细胞壁 | 3-苄氧基-1-丙醇(4799-68-2 ) | 颜料黄 168(71832-85-4 ) | 头孢替坦酸 |