质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 3-氯-4-氟苯酚为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
3-氯-4-氟苯酚 | |
---|---|
参数 | 数值 |
化学性质 | 棕色固体。沸点42℃-44℃,闪点108℃。 |
用途 | 用作医药、农药、液晶材料中间体 |
别名 | 3-氯-4-氟苯酚,97%;3-氯-4-氟苯酚, 98%+;3-氯-4-氟苯酚 100G;3-氯-4-氟苯酚 |
英文别名 | 3-Chloro-4-fluorophenol98%;4-Fluoro-3-chlorophenol;3-Chloro-4-fluorophenol,99%;3-Chloro-4-fluorophe;3-Chloro-4-fluorophenol, 99% 5GR;3-CHLORO-4-FLUOROPHENOL;Phenol, 3-chloro-4-fluoro-;1-Bromo-2,4,5-trifluorobezene |
3-氯-4-氟苯酚 | |
---|---|
参数 | 数值 |
熔点 | 38-40 °C(lit.) |
沸点 | 104 °C11 mm Hg(lit.) |
密度 | 1.3675 (estimate) |
闪点 | 228 °F |
形态 | Crystalline Solid |
颜色 | Beige to brownish |
BRN | 3236443 |
InChIKey | ZQXLIXHVJVAPLW-UHFFFAOYSA-N |
CAS 数据库 | 2613-23-2(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | 3-Chloro-4-fluorophenol(2613-23-2) |
3-氯-4-氟苯酚 | |
---|---|
参数 | 数值 |
危险品标志 | Xi |
危险类别码 | 36/37/38-20/21/22 |
安全说明 | 26-37/39-36/37/39 |
危险品运输编号 | 2811 |
WGK Germany | 3 |
Hazard Note | Irritant |
HazardClass | IRRITANT, IRRITANT-HARMFUL |
HazardClass | 8 |
海关编码 | 29081990 |
维生素A、D (8001-69-2 ) | N-乙基-N-氯乙基-3-甲基苯胺(22564-43-8 ) | 1-溴-4-(反式-4-丁基环己基)苯(516510-78-4 ) | 聚乙二醇双二苯甲酮-2-羧酸酯(1246194-73-9 ) | 聚维酮K90 | 7-(α-D-吡喃葡糖氧基)-4-甲基-2H-1-苯并吡喃-2-酮(17833-43-1 ) | 黏酸(526-99-8 ) | 3-氟邻苯二酚(363-52-0 ) | 高效氟吡甲禾灵(95977-29-0 ) | 5-氯-1,3-苯并二恶茂-4-甲酸(379229-83-1 ) |