C10H10
1. 二乙烯苯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
二乙烯苯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
化学性质 | 无色液体,易聚合。淡黄色液体。 不溶于水,溶于甲醇、乙醚。 |
用途 | 用作树脂、油漆及特种橡胶的原料 |
用途 | 不溶于水,溶于甲醇、乙醚. |
用途 | 有机合成。二乙烯基苯具有两个乙基烯,共聚时能生成三维结构的不溶不熔性聚合物。因此是一种十分有用的交联剂,广泛用于离子交换树脂;离了交换膜;ABS树脂;聚苯乙烯树脂;不饱和聚酯树脂;合成橡胶;木材加工;碳加工等。 |
生产方法 | 乙烯和苯经烷基化制取乙苯时,作为副产物得到混合二乙基苯,此二乙基苯的三种异构体沸点相近、难以分离。所以,通常以混合二乙基苯原料,经脱氢制取邻、间、对二乙烯基苯。 |
类别 | 易燃液体 |
毒性分级 | 低毒 |
急性毒性 | 口服-大鼠 LDL0: 9200 毫克/公斤 |
爆炸物危险特性 | 与空气混合可爆 |
可燃性危险特性 | 易燃; 火场释放辛辣刺激烟雾 |
储运特性 | 库房低温, 通风, 干燥 ; 不可久置;防火; 与氧化剂分开存放 |
灭火剂 | 二氧化碳, 泡沫, 干粉 |
职业标准 | TWA 50 毫克/立方米; STEL 75 毫克/立方米 |
别名 | 二乙烯苯;二乙烯苯(混合体);1,2-二乙烯苯;邻二乙烯苯;二乙烯苯, 间位和对位混合物, 55%的EVB+DEB溶液, 含稳定剂TBC;二乙烯苯DIVINYLBENZENE;二乙烯苯(含稳定剂);二乙烯基苯(异构体混合物) |
英文别名 | o-Divinylbenzene;benzene,1,2-diethenyl-;Benzene,diethenyl-;diethenyl-benzen;diethenylbenzene;diethenyl-Benzene;divinyl-benzen;divinylbenzene(mixedisomers) |
二乙烯苯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
熔点 | -87.1°C |
沸点 | 195 °C(lit.) |
密度 | 0.919 g/mL at 20 °C |
蒸气密度 | 4.5 (vs air) |
蒸气压 | 0.9 mm Hg ( 30 °C) |
折射率 | n |
闪点 | 148 °F |
储存条件 | 2-8°C |
溶解度 | 5mg/l |
形态 | Liquid |
颜色 | Colorless to pale yellow |
比重 | 0.914 |
爆炸极限值(explosive limit) | 1.1-6.2%(V) |
水溶解性 | Miscible with ethanol ether. Immiscible with water. |
凝固点 | -87℃ |
敏感性 | Light Sensitive |
稳定性 | Stable in the presence of added inhibitor, but may polymerize in the absence of inhibitor. Light heat sensitive. Incompatible with heavy metal salts, oxidizing agents, acids. |
InChIKey | YARNEMCKJLFQHG-UHFFFAOYSA-N |
CAS 数据库 | 1321-74-0(CAS DataBase Reference) |
EPA化学物质信息 | Benzene, diethenyl-(1321-74-0) |
二乙烯苯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
危险品标志 | Xi,Xn |
危险类别码 | 37/38-41-22-52/53 |
安全说明 | 7-23-26-36-45-39-61 |
危险品运输编号 | NA 1993 / PGIII |
WGK Germany | 2 |
RTECS号 | CZ9370000 |
自燃温度 | 878 °F |
TSCA | Yes |
HazardClass | 9 |
PackingGroup | III |
海关编码 | 29029090 |
毒害物质数据 | 1321-74-0(Hazardous Substances Data) |
毒性 | LD50ally in Rabbit: 4100 mg/kg LD50 dermal Rabbit 8000 mg/kg |
帕纳替尼(943319-70-8 ) | 蟾毒它灵(471-95-4 ) | 苯乙烯-马来酸酐无规共聚物(31959-78-1 ) | 1,10-菲咯林-4-甲酸(31301-27-6 ) | 乳酸孟酯(59259-38-0 ) | 双环[1.1.1]-1-戊胺 盐酸盐(177287-49-9 ) | 木糖醇酐单硬脂酸酯 | 吡咯烷-3-甲酸(59378-87-9 ) | 2 -二环己基膦- 2 6二甲氧基- 1 ,1 -联苯(1028206-58-7 ) | 小豆蔻明(19309-14-9 ) |