质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 间苯二甲酸二辛酯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
间苯二甲酸二辛酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
类别 | 有毒物品 |
毒性分级 | 低毒 |
急性毒性 | 口服-大鼠 LD50: 17300 毫克/公斤; 皮肤-兔子 LD50: 7940 毫克/公斤 |
刺激数据 | 皮肤-兔子 500 毫克 轻度 |
可燃性危险特性 | 可燃; 受热分解刺激烟雾 |
储运特性 | 库房通风低温干燥 |
灭火剂 | 干粉,泡沫,砂土,二氧化碳, 雾状水 |
别名 | 间苯二酸双(2-乙基己基)酯;BIS(2-ETHYLHEXYL) ISOPHTHALATE 间苯二酸双(2-乙基己基)酯 |
英文别名 | DIOCTYL ISOPHTHALATE;DI-(2-ETHYLHEXYL) ISOPHTHALATE;BIS(2-ETHYLHEXYL)ISOPHTHALATE;1,3-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester;Bis-(2-ethylhexyl)ester kyseliny isoftalove;DOIP;Flexol plasticizer 380;Isophthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester |
间苯二甲酸二辛酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
沸点 | 211°C/2mmHg(lit.) |
密度 | 1.0101 (rough estimate) |
折射率 | 1.4860 to 1.4900 |
闪点 | 233°C(lit.) |
形态 | neat |
BRN | 2162836 |
间苯二甲酸二辛酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
危险品标志 | T,N |
危险类别码 | 60-61-50 |
安全说明 | 53-45-61 |
危险品运输编号 | UN 3082 9 / PGIII |
WGK Germany | 3 |
RTECS号 | NT2050000 |
对苯二甲酸二丁酯(1962-75-0 ) | BETA-AMYRIN PALMITATE(5973-06-8 ) | 4,6-二氯-5-甲氧基嘧啶(5018-38-2 ) | 氯化氮氨菲啶(34301-55-8 ) | 氧化亚铁(1345-25-1 ) | 二溴甘露醇(488-41-5 ) | 5-苄硫基四氮唑(21871-47-6 ) | 3甲基-6-(1-甲基乙基)-2-环己烯-1-酮(89-81-6 ) | 乳铁传递蛋白(146897-68-9 ) | 1-氯乙基异丙基碳酸酯(98298-66-9 ) |