| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|
C6H5F2N
1. 2,6-二氟苯胺为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 2,6-二氟苯胺 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 化学性质 | 浅黄色液体。 |
| 用途 | 2,6-二氟苯胺也是重要的农药中间体,可生产除草剂氟唑啶草(英文名:Flumetsulam,别名:唑嘧磺草胺,CAS:98967-40-9)。 |
| 用途 | 用于制造多种杀虫剂、杀菌剂及除草剂,是医药和农药的重要中间体 |
| 生产方法 | 2,6-二氟苯甲酰胺经霍夫曼分解可以得到2,6-二氟苯胺。 |
| 别名 | 2,6-二氟苯胺,6-DIFLUOROANILIN;2,6-二氟苯胺25G;2,6-二氟苯胺;2,6-二氟苯胺,98%;2,6-二氟苯胺(淡黄色透明液体);2,6-二氟苯胺,97% |
| 英文别名 | 2,6-Difluoroaniline98%Min.;2,6-twofluoroaniline;2,6-Difluoroaniline98%,6-Difluoroaniline98%;Benzenamine,2,6-difluoro-;2,6-DIFLUOROANILINE;2,6-DIFLUOROBENZENAMINE;2,6-DIFLUOROANILINE,97+%;2,6-Difluoroaniline,98% |
| 2,6-二氟苯胺 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 熔点 | 144-148C |
| 沸点 | 51-52 °C15 mm Hg(lit.) |
| 密度 | 1.199 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 折射率 | n20/D 1.508(lit.) |
| 闪点 | 110 °F |
| 储存条件 | Flammables area |
| 形态 | Liquid |
| 比重 | 1.28 |
| 颜色 | Clear yellow to brown |
| 水溶解性 | Slightly soluble in water. |
| BRN | 2802697 |
| CAS 数据库 | 5509-65-9(CAS DataBase Reference) |
| NIST化学物质信息 | 2,6-Difluoroaniline(5509-65-9) |
| EPA化学物质信息 | Benzenamine, 2,6-difluoro-(5509-65-9) |
| 2,6-二氟苯胺 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 危险品标志 | Xn,Xi,F |
| 危险类别码 | 10-20/21/22-36/37/38 |
| 安全说明 | 36-36/37/39-26-23-16-16/23/26/36/37/39-24/25 |
| 危险品运输编号 | UN 1993 3/PG 3 |
| WGK Germany | 3 |
| F | 8-10-23 |
| Hazard Note | Irritant |
| HazardClass | 3 |
| PackingGroup | III |
| 海关编码 | 29214210 |