质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 异麦芽糖为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
异麦芽糖 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 155-160°C | 折射率 | 113 ° (C=0.7, H2O) | 储存条件 | 2-8°C | 形态 | lyophilized powder | 颜色 | White | 旋光性 (optical activity) | [α]/D 107.0±4.0°, 24 hr, c = 1 in H2O | 水溶解性 | almost transparency | BRN | 93355 | |
英文别名 | 化学性质 | 可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂,来源于黄芪。 | 用途 | 含量:≥90.0% PH(30%solution):4.0~6.0 水分:≤5.0%IG2+P+IG3含量:≤45.0% 性状:白色或微黄色粉未用途:生化研究 | |
异麦芽糖 | |
---|---|
参数 | 数值 |
异麦芽糖 | |
---|---|
参数 | 数值 |