质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 木香烃内酯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
木香烃内酯 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||
别名 | 储存条件 | Store at -20°C | 溶解度 | DMSO: soluble10mg/mL (clear solution) | 形态 | powder | 颜色 | white to beige | InChIKey | HRYLQFBHBWLLLL-GRFSRWIASA-N | CAS 数据库 | 553-21-9(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | Germacra-1(10),4,11(13)-trien-12-oic acid, 6«alpha»-hydroxy-, «gamma»-lactone, (e,e)-(553-21-9) | |
英文别名 | 化学性质 | 白色结晶粉末,溶于氯仿,来源于木香,旋覆花Inula magnifica,棣棠花Kerria japonica,孔雀草。 | 用途 | 木香烃内酯对胃肠道有兴奋或抑制双作用。 | |
木香烃内酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
木香烃内酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |