| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99 | 1kg每袋 | 面议 | 充足 |
| 99 | 10kg每袋 | 面议 | 充足 |
| 99 | 500kg25公斤每桶 | 面议 | 充足 |
| 99 | 0 | 面议 | 充足 |
| 99 | 0 | 面议 | 充足 |
| 常用名 | 胍法辛盐酸盐 | 英文名 | guanfacine hydrochloride |
|---|---|---|---|
| CAS号 | 29110-48-3 | 分子量 | 282.554 |
Guanfacine盐酸盐是α2A肾上腺素受体激动剂,Kd为31 nM,具有抗高血压的活性。
、
| 分子式 | C9H10Cl3N3O |
|---|---|
| 分子量 | 282.554 |
| 精确质量 | 280.988953 |
| PSA | 78.97000 |
| LogP | 3.53850 |
| 外观性状 | white |
| 储存条件 |
保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置 |
| 稳定性 |
如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应 |
| 水溶解性 | H2O: 12 mg/mL at 60 °C, soluble |