密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 231.0±20.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 157-161 °C(lit.) |
分子式 | C7H4F2O2 |
分子量 | 158.102 |
闪点 | 93.5±21.8 °C |
精确质量 | 158.017929 |
PSA | 37.30000 |
LogP | 1.86 |
外观性状 | 白色至淡黄色晶体粉末 |
蒸汽压 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.513 |
储存条件 | 0-6°C |
水溶解性 | soluble |
分子结构 |
1、 摩尔折射率:33.17 2、 摩尔体积(m3/mol):110.3 3、 等张比容(90.2K):283.6 4、 表面张力(dyne/cm):43.6 5、 极化率(10 -24cm 3):13.14 |