质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg - 100kg | 200.00元/kg | 充足 |
1. 柠康酸为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
用途
498-23-7
柠康酸 | |
---|---|
参数 | 数值 |
别名 |
|
熔点 | 88-94 °C(lit.) |
沸点 | 160.75°C (rough estimate) |
密度 | 1,62 g/cm3 |
折射率 | 1.4502 (estimate) |
酸度系数(pKa) | pK1:2.29(0);pK2:6.15(+1) (25°C) |
形态 | Crystalline Powder |
颜色 | White to light beige |
水溶解性 | FREELY SOLUBLE |
敏感性 | Hygroscopic |
Merck | 14,2321 |
BRN | 1722679 |
CAS 数据库 | 498-23-7(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | 2-Butenedioic acid, 2-methyl-, (Z)-(498-23-7) |
英文别名 |