| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 6-溴茚酮为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 6-溴茚酮 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 熔点 | 111-115 °C(lit.) |
| 储存条件 | Refrigerator |
| 形态 | Crystalline Powder Needles |
| 颜色 | White to yellow |
| 最大波长(λmax) | 302nm(EtOH)(lit.) |
| InChIKey | SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N |
| CAS 数据库 | 14548-39-1(CAS DataBase Reference) |
| NIST化学物质信息 | 1-Indanone, 6-bromo-,(14548-39-1) |
| 6-溴茚酮 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 安全说明 | 24/25 |
| WGK Germany | 3 |
| 海关编码 | 29147000 |
