| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 三苯基瞵硫为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 三苯基瞵硫 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 熔点 | 161-163 °C(lit.) |
| 密度 | 1.20 |
| 储存条件 | -196°C |
| 溶解度 | isooctane: soluble |
| 形态 | Crystalline |
| 水溶解性 | Insoluble in water. |
| BRN | 645872 |
| CAS 数据库 | 3878-45-3(CAS DataBase Reference) |
| 三苯基瞵硫 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 危险品标志 | Xn |
| 危险类别码 | 21/22-36/37/38 |
| 安全说明 | 26-36/37 |
| 危险品运输编号 | UN3464 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | SZ2820000 |
| HazardClass | 6.1 |
| PackingGroup | III |
| 海关编码 | 29310099 |
