质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 氧化铪(IV)为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
氧化铪(IV) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 2810 °C | 密度 | 9.68 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | 2.13 (1700 nm) | 形态 | powder | 颜色 | Off-white | 比重 | 9.68 | 水溶解性 | Insoluble in water. | Merck | 14,4588 | CAS 数据库 | 12055-23-1(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 为生产金属铪和铪合金的原料。用作耐火材料、抗放射性涂料和催化剂。 | |
氧化铪(IV) | |
---|---|
参数 | 数值 |
氧化铪(IV) | |
---|---|
参数 | 数值 |