质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 苯基三甲基溴化铵为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
苯基三甲基溴化铵 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 215 °C (dec.)(lit.) | 密度 | 1.2 | 折射率 | 1.5870 (estimate) | 储存条件 | Refrigerator | 敏感性 | Hygroscopic | BRN | 3917006 | CAS 数据库 | 16056-11-4(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | Benzenaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide(16056-11-4) | |
英文别名 | 化学性质 | 无毒、无臭、无色至淡黄色透明的固体。 溶于二氯甲烷和对二恶烷,稍溶于芳烃和酮等。 | |
苯基三甲基溴化铵 | |
---|---|
参数 | 数值 |
苯基三甲基溴化铵 | |
---|---|
参数 | 数值 |