质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 四氯钯酸铵为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
四氯钯酸铵 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | °Cd ec.) | 密度 | 2.17 g/mL at 25 °C(lit.) | 形态 | Powder | 比重 | 2.17 | 颜色 | Dark green to brown | 水溶解性 | Soluble in water. Insoluble in ethanol. | 敏感性 | Hygroscopic | CAS 数据库 | 13820-40-1(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | Palladate(2-), tetrachloro-, diammonium, (SP-4-1)-(13820-40-1) | |
英文别名 | 用途 | 制备氯钯酸铵的原料。 | 用途 | 与肌酸酐反应生成多种钯-肌酸酐复合物,可应用于半导体、催化、混合氧化态以及电子电导率研究 | 类别 | 有毒物品 | 刺激数据 | 皮肤-兔子 100 毫克/24小时 重度 | 可燃性危险特性 | 高温产生有毒氯化物, 氮氧化物和氨烟雾 | 储运特性 | 库房通风低温干燥 | 灭火剂 | 干粉、泡沫、砂土、二氧化碳, 雾状水 | |
四氯钯酸铵 | |
---|---|
参数 | 数值 |
四氯钯酸铵 | |
---|---|
参数 | 数值 |