质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 4-溴-1-氯-2-氟苯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
4-溴-1-氯-2-氟苯 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 沸点 | 62-64°C 9mm | 密度 | 1,71 g/cm3 | 折射率 | 1.5544-1.5564 | 闪点 | 62-64°C/9mm | 储存条件 | Room temperature. | 水溶解性 | INSOLUBLE | BRN | 2206649 | InChIKey | AGYWDGVTLKNTBS-UHFFFAOYSA-N | CAS 数据库 | 60811-18-9(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 化学性质 | 淡黄色液体 | |
4-溴-1-氯-2-氟苯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
4-溴-1-氯-2-氟苯 | |
---|---|
参数 | 数值 |