质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 钛酸钙为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
钛酸钙 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||
别名 | 熔点 | 1975°C | 密度 | 4.1 g/mL at 25 °C(lit.) | 形态 | nanopowder | 颜色 | Beige | 比重 | 4.1 | 水溶解性 | Insoluble in water. Soluble in oirganic inorganic solution. | CAS 数据库 | 12049-50-2(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 钛酸钙是一种具有优异介电特性、温度特性、机械特性以及光学特性的基础无机介电材料,被广泛应用于陶瓷电容器、 PTC热敏电阻器、微波天线、滤波器以及不锈钢焊条等领域。 | 类别 | 有毒物质 | 毒性分级 | 低毒 | 急性毒性 | 口服-大鼠 LD50: > 12000 毫克/公斤; 腹腔-小鼠 LD50: 5300 毫克/公斤 | 可燃性危险特性 | 高热分解排出有毒含钙和钛烟雾 | 储运特性 | 库房低温通风干燥 | 灭火剂 | 水 | |
钛酸钙 | |
---|---|
参数 | 数值 |
钛酸钙 | |
---|---|
参数 | 数值 |