质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1KG铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10KG铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25KG纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 氧化铂 水合物为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
氧化铂 水合物 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 450 °C(lit.) | 密度 | 10.2 | RTECS号 | TP2506020 | 储存条件 | Store below +30°C. | 形态 | Powder | 颜色 | Dark brown | 水溶解性 | INSOLUBLE | Merck | 14,7527 | CAS 数据库 | 52785-06-5(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 根据Adam和Shriner的加氢催化剂。 | |
氧化铂 水合物 | |
---|---|
参数 | 数值 |
氧化铂 水合物 | |
---|---|
参数 | 数值 |