质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 铬酸铷为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
铬酸铷 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||
别名 | 密度 | 3.518 g/mL at 25 °C(lit.) | 形态 | powder | 水溶解性 | g/100g solution H2O: 38.27 (0°), 43.265 (25°C) [KRU93]; g/100g H2O: 62.0 (0°C), 73.6 (20°C), 95.7 (60°C) [LAN05] | CAS 数据库 | 13446-72-5(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 水中溶解度(g/100ml) | 不同温度(℃)时每100毫升水中的溶解克数: | 62g/0℃;67.5g/10℃;73.6g/20℃;78.9g/30℃;85.6g/40℃ 95.7g/60℃ |
铬酸铷 | |
---|---|
参数 | 数值 |
铬酸铷 | |
---|---|
参数 | 数值 |