质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 2-氯苄醇为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
2-氯苄醇 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 69-71 °C(lit.) | 沸点 | 227 °C(lit.) | 密度 | 1.1104 (rough estimate) | 折射率 | 1.5390 (estimate) | 闪点 | 227°C | 储存条件 | Store at RT. | 溶解度 | chloroform: soluble25mg/mL, clear, colorless | 形态 | Fine Crystalline Powder | 颜色 | White | BRN | 2042182 | CAS 数据库 | 17849-38-6(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | Benzenemethanol, 2-chloro-(17849-38-6) | EPA化学物质信息 | Benzenemethanol, 2-chloro-(17849-38-6) | |
英文别名 | 化学性质 | 白色结晶体,熔点69~71℃,沸点227℃。 | 用途 | 用于医药、有机合成中间体 | 用途 | 血管收缩药 | 用途 | 用作医药、有机合成中间体 | |
2-氯苄醇 | |
---|---|
参数 | 数值 |
2-氯苄醇 | |
---|---|
参数 | 数值 |