质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 秦皮素为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
秦皮素 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||
别名 | 熔点 | 230-232°C | 沸点 | 307.35°C (rough estimate) | 密度 | 1.3844 (rough estimate) | 折射率 | 1.4717 (estimate) | 形态 | neat | Merck | 13,4288 | CAS 数据库 | 574-84-5(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 化学性质 | 淡黄色结晶粉末,易溶于甲醇、丙酮,来源于秦皮,小叶白蜡树树皮,喜马白蜡树叶。 | 用途 | 秦皮素具有抗炎、治疗关节炎的作用。 | |
秦皮素 | |
---|---|
参数 | 数值 |
秦皮素 | |
---|---|
参数 | 数值 |