质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 6-甲氧基-1-茚酮为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
6-甲氧基-1-茚酮 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 105-109 °C(lit.) | 沸点 | 228.88°C (rough estimate) | 密度 | 1.0281 (rough estimate) | 折射率 | 1.6000 (estimate) | 储存条件 | Refrigerator | 形态 | Fine Crystalline Powder | 颜色 | White to yellow | BRN | 1238602 | InChIKey | UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N | CAS 数据库 | 13623-25-1(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 化学性质 | 白色结晶。熔点108-110℃。 | |
6-甲氧基-1-茚酮 | |
---|---|
参数 | 数值 |
6-甲氧基-1-茚酮 | |
---|---|
参数 | 数值 |