质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 硬脂酸钾为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
硬脂酸钾 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 水溶解性 | insoluble | CAS 数据库 | 593-29-3(CAS DataBase Reference) | | ||||||||||||||
英文别名 | 毒性 | 可安全用于食品(FDA,§181.29,2000)。 ADI不作特殊规定(FAO/WHO,2001)。 使用限量 | GB 2760-96:糕点0.18g/kg;胶姆糖胶基GMP为限。 | 食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准 | 化学性质 | 白色至黄白色蜡状固体。呈脂肪气味。 | 用途 | 疏松剂;发泡剂;抗结剂;乳化剂;稳定剂。 | 用途 | 作乳化剂,可用于糕点,最大使用量为0.18g/kg。 | 用途 | 用作表面活性剂和纤维柔软剂 | 生产方法 | 由硬脂酸与氢氧化钾在高温下反应,然后冷却即得产品。 | 生产方法 | 由硬脂酸和氢氧化钾高温反应后冷却而成。 | |
硬脂酸钾 | |
---|---|
参数 | 数值 |
硬脂酸钾 | |
---|---|
参数 | 数值 |