质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. L-生物喋呤为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
L-生物喋呤 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | >210°C dec. | 比旋光度 | D24 -50° (c = 0.4 in 0.1N HCl); D24 -26° (c = 0.92 in 0.1N NaOH) | 沸点 | 379.74°C (rough estimate) | 密度 | 1.3472 (rough estimate) | 折射率 | 1.7610 (estimate) | 储存条件 | 2-8°C | Merck | 13,1229 | BRN | 87860 | CAS 数据库 | 22150-76-1(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 类别 | 有毒物品 | 毒性分级 | 中毒 | 急性毒性 | 口服-小鼠 LD: >3000 毫克/公斤; 腹腔-小鼠 LD50: 879 毫克/公斤 | 可燃性危险特性 | 可燃; 燃烧产生有毒氮氧化物烟雾 | 储运特性 | 通风低温干燥 | 灭火剂 | 干粉,泡沫,沙土,二氧化碳, 雾状水 | |
L-生物喋呤 | |
---|---|
参数 | 数值 |
L-生物喋呤 | |
---|---|
参数 | 数值 |