质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 丹酚酸A为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
丹酚酸A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||
别名 | 熔点 | 164-167°C | 储存条件 | Hygroscopic, -20°C Freezer, Under Inert Atmosphere | 溶解度 | H2O: ≥19mg/mL | 形态 | powder | 颜色 | yellow | BRN | 2660108 | |
英文别名 | 化学性质 | 黄色针状结晶,可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂,来源于丹参根茎。 | 用途 | 丹酚酸A适用于心绞痛及急性心肌梗塞,脑血栓形成的后遗症。 | |
丹酚酸A | |
---|---|
参数 | 数值 |
丹酚酸A | |
---|---|
参数 | 数值 |